CNC LATHE
CNC Machines
MODEL : TC-150
MODEL : TC-200
MODEL : TC-300
MODEL : TM-350
Vertical Turning Lathe (VTL)
MODEL : VT 500
MODEL : VT 650
MODEL : VT 1000
MODEL : VT-950 ML
×
TC-150 Specifications
| MODEL | TC-150 |
| Chuck Size | 150 mm |
| Max Turning Diameter | 250 mm |
| Max Turning Length | 300 / 400 mm |
| Swing Over Bed | 400 mm |
| Bar Capacity | Ø40 mm |
| Spindle Nose | A2-5 |
| Spindle Bore | Ø52 mm |
| Max Spindle Speed | 4,500 RPM |
| Spindle Motor Power | 7.5 / 11 kW |
| Turret Stations | 8 / 10 |
| Tool Size | 20 × 20 mm |
| X-Axis Travel | 160 mm |
| Z-Axis Travel | 350 / 450 mm |
| Guideways | LM Guideways |
| Positioning Accuracy | ±0.005 mm |
| Repeatability | ±0.003 mm |
| Controller | FANUC / Mitsubishi / Siemens |
| Application | Small Precision Components |
×
TC-200 Specifications
| MODEL | TC- 200 |
| Chuck Size | 200 mm |
| Max Turning Diameter | 350 mm |
| Max Turning Length | 500 / 600 mm |
| Swing Over Bed | 520 mm |
| Bar Capacity | Ø52 mm |
| Spindle Nose | A2-6 |
| Spindle Bore | Ø65 mm |
| Max Spindle Speed | 4,000 RPM |
| Spindle Motor Power | 11 / 15 kW |
| Turret Stations | 8 / 10 / 12 |
| Tool Size | 25 × 25 mm |
| X-Axis Travel | 200 mm |
| Z-Axis Travel | 550 / 650 mm |
| Guideways | LM Guideways |
| Positioning Accuracy | ±0.006 mm |
| Repeatability | ±0.004 mm |
| Controller | Fanuc / Mitsubishi / Siemens |
| Application | Medium Duty Machining |
×
TC-300 Specifications
| MODEL | TC- 300 |
| Chuck Size | 300 mm |
| Max Turning Diameter | 500 mm |
| Max Turning Length | 800 / 1000 mm |
| Swing Over Bed | 700 mm |
| Bar Capacity | Ø75 mm |
| Spindle Nose | A2-8 |
| Spindle Bore | Ø90 mm |
| Max Spindle Speed | 3,000 RPM |
| Spindle Motor Power | 18.5 / 22 kW |
| Turret Stations | 10 / 12 |
| Tool Size | 32 × 32 mm |
| Boring Bar Size | Ø50 mm |
| X-Axis Travel | 280 mm |
| Z-Axis Travel | 900 / 1100 mm |
| Guideways | Box / LM (Optional) |
| Positioning Accuracy | ±0.008 mm |
| Repeatability | ±0.005 mm |
| Controller | Fanuc / Mitsubishi / Siemens |
| Application | Heavy Duty Components |
×
TURN MILLING CENTRE
| Model | TM-350 |
| Chuck Size | 250 / 300 mm |
| Max Turning Diameter | 350 mm |
| Max Turning Length | 600 / 800 mm |
| Bar Capacity | Ø65 mm |
| Spindle Nose | A2-6 / A2-8 |
| Spindle Bore | Ø75 mm |
| Max Spindle Speed | 4,000 RPM |
| Spindle Motor Power | 15 / 18.5 kW |
| Live Tool Speed | 4,000 / 5,000 RPM |
| Live Tool Motor Power | 5.5 kW |
| C-Axis Resolution | 0.001° |
| Turret Type | BMT / VDI |
| Tool Stations | 12 |
| Y-Axis Travel | ±50 mm |
| Rapid Traverse X/Y/Z | 30 / 30 / 30 m/min |
| Guideways | LM Guideways |
| Controller | Fanuc / Mitsubishi / Siemens |
| Application | Turning + Milling in One Setup |
×
VT 500 Specifications
| MODEL | VT 500 |
| Chuck Diameter | 500 mm |
| Max Turning Diameter | 650 mm |
| Max Turning Height | 600 mm |
| Max Job Weight | 1,500 kg |
| Table Speed | 1,200 RPM |
| Table Motor Power | 18.5 kW |
| Ram Size | 200 × 200 mm |
| X-Axis Travel | 500 mm |
| Z-Axis Travel | 600 mm |
| Guideways | Box Guideways |
| Positioning Accuracy | ±0.01 mm |
| Controller | Fanuc / Mitsubishi / Siemens |
| Application | Large & Heavy Components |
×
VT 650 Specifications
| MODEL | VT 650 |
| Chuck Diameter | 650 mm |
| Max Turning Diameter | 900 mm |
| Max Turning Height | 800 mm |
| Max Job Weight | 3,000 kg |
| Table Speed | 1,000 RPM |
| Table Motor Power | 22 / 30 kW |
| Ram Size | 220 × 220 mm |
| Guideways | Heavy Duty Box |
| Controller | Fanuc / Mitsubishi / Siemens |
| Application | Heavy Industrial Parts |
×
VT 1000 Specifications
| MODEL | VT 1000 |
| Chuck Diameter | 1,000 mm |
| Max Turning Diameter | 1,400 mm |
| Max Turning Height | 1,000 mm |
| Max Job Weight | 6,000 kg |
| Table Speed | 800 RPM |
| Table Motor Power | 37 / 45 kW |
| Guideways | Extra Heavy Duty Box |
| Controller | Fanuc / Mitsubishi / Siemens |
| Application | Extra Heavy Components |
×
VT-950 ML Specifications
| MODEL | VT-950 ML |
| Chuck Diameter | 900 / 950 mm |
| Max Turning Diameter | 1,200 mm |
| Max Turning Height | 900 mm |
| Max Job Weight | 5,000 kg |
| Table Speed | 900 RPM |
| Table Motor Power | 30 / 37 kW |
| Milling Spindle Speed | 6,000 RPM |
| Milling Motor Power | 18.5 kW |
| Spindle Taper | BT40 / HSK-A63 |
| ATC Capacity | 12 / 24 Tools |
| X-Axis Travel | 900 mm |
| Z-Axis Travel | 800 mm |
| Y-Axis Travel | ±100 mm |
| Guideways | Heavy Duty Box |
| Positioning Accuracy | ±0.01 mm |
| Controller | Fanuc / Mitsubishi / Siemens |
| Application | Heavy Turning + Milling |